Статьи по дате последнего редактирования

Материал из К3-Редактор

Ниже показано до 50 результатов в диапазоне от 101 до 150.

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. Добавить из файла (18:13, 27 сентября 2022)
  2. Изменение ракурса мышью (00:31, 28 февраля 2023)
  3. Сохранить файл (13:37, 21 марта 2023)
  4. Секущая плоскость (17:32, 30 октября 2023)
  5. Drawing nodc : (22:10, 11 февраля 2024)
  6. Множество треугольников (23:47, 6 марта 2024)
  7. Развернуть текущее видовое окно (15:16, 1 июля 2024)
  8. Присвоить атрибуты объекту (17:39, 2 июля 2024)
  9. Копировать атрибуты объекта (17:42, 2 июля 2024)
  10. Удалить атрибуты у объекта (17:54, 2 июля 2024)
  11. Информация об атрибутах объекта (17:59, 2 июля 2024)
  12. Редактировать атрибуты объекта (17:42, 3 июля 2024)
  13. Умолчания для точки (закладка карточки параметров) (17:49, 3 июля 2024)
  14. Ввод точки (17:59, 3 июля 2024)
  15. Геометрические объекты (18:03, 3 июля 2024)
  16. Сетка и репер (закладка карточки параметров) (18:05, 3 июля 2024)
  17. Редактировать окружность, полилинию, плоскую область, выноску (19:56, 5 июля 2024)
  18. Контекстное меню (20:31, 5 июля 2024)
  19. Окно команд (20:40, 5 июля 2024)
  20. Создать точку (15:49, 8 июля 2024)
  21. Экспорт изображения (17:10, 8 июля 2024)
  22. Импорт из других форматов (17:29, 8 июля 2024)
  23. Vport (14:52, 9 июля 2024)
  24. Системы координат (15:04, 9 июля 2024)
  25. Ввод числового значения (15:16, 9 июля 2024)
  26. Указание плоскости (15:19, 9 июля 2024)
  27. Пиктограммы (15:22, 9 июля 2024)
  28. Просмотр каталогов (15:31, 9 июля 2024)
  29. Создать отрезок (16:57, 9 июля 2024)
  30. Создать дугу (16:59, 9 июля 2024)
  31. Создать окружность (17:00, 9 июля 2024)
  32. Создать прямоугольник (17:01, 9 июля 2024)
  33. Создать полилинию и плоскую область (17:04, 9 июля 2024)
  34. Создать полиэквидистанту (17:06, 9 июля 2024)
  35. Труба (20:39, 9 июля 2024)
  36. Создать поверхность по произвольным сечениям (20:46, 9 июля 2024)
  37. Создать поверхность по регулярным сечениям (20:47, 9 июля 2024)
  38. Создать грань (20:56, 9 июля 2024)
  39. Сшивка поверхностей (21:00, 9 июля 2024)
  40. Создать линейчатую поверхность (21:15, 9 июля 2024)
  41. Построение эквидистантной поверхности (21:19, 9 июля 2024)
  42. Группа по границе (21:20, 9 июля 2024)
  43. Булевы пересечение, объединение и вычитание (15:08, 10 июля 2024)
  44. Сечение (15:12, 10 июля 2024)
  45. Разрез (15:14, 10 июля 2024)
  46. Проверить поверхностный объект (15:15, 10 июля 2024)
  47. Текст (15:31, 10 июля 2024)
  48. Штриховка (16:59, 10 июля 2024)
  49. Группа (17:04, 10 июля 2024)
  50. Блок (17:09, 10 июля 2024)

Просмотреть ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)